نفتا Naphtha
معرفی نفتا Naphtha
نفتا یکی از برش های نفت خام است و شامل گروهی از ترکیبات آلی با طول زنجیره ۵ تا ۹ اتم کربن میباشد. معمولا از نفتا برای تولید محصولات با ارزش تر مانند بنزین استفاده میشود. نفتا به دو نوع اصلی آروماتیک و آلیفاتیک تقسیم میشود. نفتا ترکیبی از هیدروکربن های اشتعال پذیر با اشتعال پذیری و فراریت معین هستند. نفتا یکی از محصولات سبک نفت خام به شمار میرود و معمولا در پالایشگاه به دو صورت نفتای سبک و سنگین تولید میگردد.
مشخصات نفتا
نفتای سبک تولید شده در پالایشگاه ها قابلیت استفاده در مجتمع کراکینگ نفتا را دارد. در زیر مشخصات خوراک نفتا برای پتروشیمیها و واحدهای کراکینگ بیان گردیده است.
خواص نفتا (گرید پتروشیمیایی)
پارامتر | واحد | مقدار | روش استاندارد | آنالیز |
رنگ | Saybolt | ۳۰+ | ASTM D 156 | ۳۰+ |
چگالی، Max (°C15@( | Kg/m3 | ۷۰۰ | ASTM D 4052 | |
میزان گوگرد، Max | ppm w. | ۶۵۰ | ASTM D 4294 | |
پارافین ها، Max | % حجمی | ۶۰-۶۵* | ASTM D 5134 | |
الفین ها، Max | % حجمی | ۱.۰ | ASTM D 5134 | |
آروماتیک ها | % حجمی | ۱۰-۱۲ | ASTM D 5134 | |
نفتن ها، Max | % حجمی | By Balance | Balance | |
تقطیر ASTM (ASTM D 86) | ||||
IBP | °C | ۴۰ | ||
Temp @ 5% recovery | °C | ۵۰ | ||
Temp @ 5% recovery | °C | ۵۴ | ||
Temp @ 5% recovery | °C | ۵۸ | ||
Temp @ 5% recovery | °C | ۶۰ | ||
Temp @ 5% recovery | °C | ۶۲ | ||
Temp @ 5% recovery | °C | ۶۸ | ||
Temp @ 5% recovery | °C | ۷۶ | ||
Temp @ 5% recovery | °C | ۸۰ | ||
Temp @ 5% recovery | °C | ۸۶ | ||
Temp @ 5% recovery | °C | ۱۰۰ | ||
FBP، Max | °C | ۱۳۰ | ||
فشار بخار رید در °C 37.8 Max | Kpa | ۷۰ | ASTM D 323 | ۷۰ |
کلر، Max | Ppmw | ۰.۱ | ASTM D 4929 A | ۱.۰> |
آرسنیک، Max | Ppbw | ۰.۵ | AAS Graphite | ۵> |
میزان سرب، Max | Ppbw | ۰.۵ | AAS Graphite | ۵> |
* دو گرید مینیمم ۶۰% پارافین و ماکزیمم ۶۵% پارافین
همچنین در جداول زیر میتوان ویژگی های نفتای عرضه شده در داخل کشور را با توجه به منابع موجود آنها مشاهده کرد.
مشخصات نفتای برخی از واحدهای تولیدکننده و مصرف کننده داخلی نفتا
خوراک بندر امام | تولید آبادان | موارد |
۰.۷۳۵ max | ۰.۷۵۰۰ max | Specific gravity 150c |
– | ۹۴-۱۱۵ | ۱۰% evaporated |
– | ۱۱۲ min | ۵۰% evaporated |
– | ۱۴۰-۱۶۵ | ۹۵% evaporated |
۱۸۰ max | ۱۷۵ max | F.B.P 0c |
– | ۲ max | Residual %vol |
۰.۰۳ max | ۰.۰۸ max | Sulphur , total %wt ppm |
۱۲ max | ۴ max | R.V.P – P.S.I |
۱۶ min | ۲۵ min | Colour – saybolt |
– | ۵-۶ | C/H Ratio |
– | ۲ max | Bromine Nu. |
۷۰ max | – | Paraffin content %wt |
۱ max | – | Olefine content %wt |
– | – | Naphtene content %vol |
– | ۲۰ max | Aromatic content %vol |
۰.۰۲ max | ۵۰ max | Lead content – P.P.B |
– | ۵ max | Gum Existent (MG/100ML) |
– | Nil | H2S |
۱۰ max | – | Total chloride wt.ppm |
مشخصات نفتای برخی از واحدهای تولیدکننده و مصرف کننده داخلی نفتا
نفتای تولید CFR ژاپن | محصول پالایشگاه لاوان | موارد |
۰.۶۵-۰.۷۴ | ۰.۷۰۵-۰.۷۲۵ | Specific gravity 150c |
– | ۵۵-۷۰ | ۱۰% evaporated |
– | ۱۰۰-۱۱۵ | ۵۰% evaporated |
– | ۱۵۰-۱۸۰ | ۹۵% evaporated |
۲۰۴ max | ۱۹۰ max | F.B.P 0c |
– | ۲ max | Residual %vol |
۰.۰۶۵ max | ۰.۱ max | Sulphur , total %wt ppm |
۱۳ max | ۸ max | R.V.P – P.S.I |
۲۰ min | ۲۵ min | Colour – saybolt |
– | – | C/H Ratio |
– | – | Bromine Nu. |
۶۵ max | – | Paraffin content %wt |
۱ max | – | Olefine content %wt |
– | – | Naphtene content %vol |
– | – | Aromatic content %vol |
۱۵۰ max | ۵۰ max | Lead content – P.P.B |
– | – | Gum Existent (MG/100ML) |
– | Nil | H2S |
۱ max | – | Total chloride wt.ppm |
– | Negative | Dr.Test |
– | ۲ max | Mercaptan content ppm |
مشخصات نفتای برخی از واحدهای تولیدکننده و مصرف کننده داخلی نفتا
نفتای سنگین ایران | نفتای سبک ایران | موارد |
۰.۷۵۵ max | ۰.۷۰۰۰ max | Specific gravity 150c |
۱۱۷ MAX | ۳۵ MAX | ۱۰% evaporated TEMP 0c |
۱۱۲ MAX | ۷۵ MAX | ۵۰% evaporated TEMP 0c |
۱۴۰-۱۶۵ | ۱۱۵ MAX | ۹۵% evaporated TEMP 0c |
۱۷۷ max | ۱۵۰ max | F.B.P 0c |
۱.۵ MAX | ۱.۵ max | Residual %vol |
۰.۰۸ max | ۰.۰۳ max | Sulphur , total %wt |
– | – | R.V.P – P.S.I |
۲۵ min | ۱۰ min | Colour – saybolt |
۶ max | ۵.۵ max | C/H Ratio |
– | – | Bromine Nu. |
۵۰ max | ۶۵ min | Paraffin content %vol |
۱.۵ max | ۱.۵ max | Olefine content %vol |
۲۸ min | ۱۰ min | Naphtene content %vol |
۱۲ min | ۵ max | Aromatic content %vol |
۴۰ max | ۴۰ max | Lead content – P.P.B |
۲.۵ max | ۲ max | Gum Existent (MG/100ML) |
– | – | H۲S |
– | – | Total chloride wt.ppm |
– | ۳۵ min | Distilation I.B.P 0 C |
۷۰ min | ۱۲ max | Mercaptan content ppm |
ملاحظات زیست محیطی، ایمنی
چون نفتا ترکیبی از مولکول های مختلف از جمله بنزن میباشد. هر کدام از آنها تاثیر خاص خود را میگذارد. بخارات این ماده با هوا مخلوط قابل انفجاری تشکیل میدهد. این محصول قابل اشتعال است و بدلیل داشتن بنزن، مشکوک به سرطان زایی است. قبل از حمل و نقل توسط بشکه و یا تانکر، اقدامات کنترل ایمنی برای محافظت انجام میگیرد. بر روی نفتای ریخته و پخش شده، مواد جاذبی که با این ماده واکنش نمیدهند از قبیل ماسه و خاک بریزید. از مواد قابل احتراق مثل خاک اره استفاده نکنید. مواد جمع آوری شده را از محصوطه کاری خارج و در مکان مناسبی بسوزانید از راه یافتن نفتا به کانال ها و لوله های زیر زمینی شدیدا ممانعت کنید.
برگه اطلاعات ایمنی نفتا
نام ماده | نفتا | |
مشخصات ظاهری | مایع شفاف، بی رنگ، بوی مخصوص دارد، غیر قابل حل است، | |
خطرات | تماس با چشم | تماس نفتا سبب تحریکات چشمی می شود زمانیکه به چشم پاشیده می شود سبب درد موقت می گردد اما سبب صدمات پایدار نمیشود. |
تماس با پوست | زمانی که نفتا با پوست تماس پیدا می کند سریعا تبخیر می شود. در عمل سبب خشکی و تحریک مختصر پوست میشود. | |
تنفس | بخارات این ماده سبب کاهش کارایی دستگاه اعصاب مرکزی، سرگیجه سایر علائم کاهش کارایی سیستم عصبی، سردرد و عدم تعادل بدن میشود. | |
بلعیدن | سبب سوزش دهان، گلو سینه و تحریکات شکمی، تهوع و استفراغ می شود. کاهش کارایی سیستم اعصاب مرکزی از قبیل بیهوشی نیز ممکن است مشاهده شود. | |
وسایل حفاظت فردی | از دستکش ایمنی، لباس کار مناسب و عینک ایمنی مخصووص مواد شیمیایی استفاده شود. | |
کمکهای اولیه | چشم | در سورت داشتن لنز در چشم آن را دراورید. فورا چشم های آلوده را به مدت ۵ دقیقه با آب ولرم به آرامی شستشو دهید تا زمانیکه آلودگی از چشم پک نشده، پلک ها را باز نگهدارید سریعا به پزشک مراجعه شود. |
پوست | سریعا موضع آلوده را با آب و صابون به مدت ۵ دقیقه شستشو دهید تا آلودگی برطرف شود. | |
تنفس | فرد را از منبع مولد الودگی دور کرده یا به هوای آزاد ببرید. | |
بلعیدن | هرگز به فردی که بیهوش است چیزی نخورانید. دهان مصدوم را با آب شستشه و فرد را واردار به استفراغ نکنید | |
شرایط حمل و نقل و نگهداری | حمل و نقل هوایی، ذریایی، راه آهن و جاده این ماده همچون مواد آتش زا مثل بنزین اتومبیل عمل شود. طبقه بندی این ماده در دسته ۳ جز مواد قابل اشتعال میباشد. این محصول در جای خنک و خشک با تهویه محطی مناسب به دور از اشعه مستقیم آفتاب در تانکر و بشکه نگهداری شود. |
در بخش مقالات به معرفی دسته ای از محصولات شیمیایی پرداخته شده است.شایان ذکر است محصولات نام برده شده شامل مطالعات امکانسنجی می باشد. در گزارشات امکانسجی به وضعیت بازار،فرایندهای تولید و اطلاعات سرمایهگذاری مورد نیاز پرداخته شده که تمامی این اطلاعات قابل ارائه به مشتریان می باشد.
این مقالات توسط شرکت آلما شیمی پاسارگاد برای شما تهیه شده است.